Radar lưu lượng giao thông CRT-RT500-001
Giá bán: Liên hệ
Máy quét vân tay Aratek A700 – Chuẩn FBI FAP30, kết nối USB
Giá bán: 100.000 ₫
Radar thông minh tích hợp video CRT-RS500-001
Radar này tích hợp công nghệ radar diện rộng và công nghệ kết hợp video, kết hợp phát hiện đa mục tiêu theo thời gian thực với các thuật toán tiên tiến để phân tích dữ liệu đa chiều.
Giá bán: Liên hệ
Thương hiệu:
Creator
Thông số nổi bật:
- Fusion radar‑vision: đáng tin cậy qua kết hợp hình ảnh & radar
- Theo dõi đa mục tiêu lên đến 200 với dữ liệu 4D chính xác:
- Xuất video & số liệu: lưu lượng, queue, cảnh báo
- Chống chịu thời tiết & IP67 – hoạt động từ −40 đến 85 °C:
Mô tả sản phẩm
adar thông minh CRT-RS500-001
Radar này tích hợp công nghệ radar diện rộng và công nghệ hợp nhất video, kết hợp phát hiện đa mục tiêu theo thời gian thực với các thuật toán tiên tiến để phân tích dữ liệu đa chiều. Nó đưa ra số liệu thống kê giao thông, độ dài hàng đợi, trạng thái khu vực và luồng video, chủ yếu để giám sát giao lộ đô thị và kiểm soát giao thông thích ứng.

Ứng dụng
- Thống kê lưu lượng giao thông
- Cảnh báo an toàn giao thông
- Giám sát đỗ xe ven đường
- An ninh chu vi
- Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông
- Phát hiện xe giao lộ
Thông số kỹ thuật sản phẩm
| Tần số hoạt động | 79-81GHz |
| Điện áp hoạt động | 9-36V |
| Tiêu thụ hiện tại | Trung bình: 220mA; Đỉnh: 310mA |
| Phạm vi phát hiện | 260 phút |
| Giao diện truyền thông | CAN, RS485, TTL |
| Môi trường hoạt động | -40℃-85℃, 0 ~ 95% RH (không ngưng tụ) |
| Môi trường lưu trữ | -40℃-105℃, 0 ~ 95% RH (không ngưng tụ) |
| Xếp hạng bảo vệ (có vỏ) | IP67 |
Thông số RF
| Hiệu suất | Tầm ngắn | Tầm xa | |
| Khoảng cách | Phạm vi | 0,5 ~ 208 phút | 0,5 ~ 260m |
| Sự chính xác | ±0,2m | ±0,25m | |
| Nghị quyết | 0,8 phút | 1 phút | |
| Tốc độ | Phạm vi | ±60m/giờ | |
| Sự chính xác | ±0,1m/giây | ||
| Nghị quyết | 0,14m/giây | ||
| góc cạnh | Phạm vi | ±45° | |
| Sự chính xác | ±0,5°@0° | ||
| Nghị quyết | 2,87°@0° | ||
| Độ rộng chùm tia | Phương vị (-6dB) | ±14° | ±6° |
| Cao độ (-6dB) | ±5° | ±5° | |
| Mục tiêu phát hiện | Động & Tĩnh | ||
| Mục tiêu tối đa được theo dõi | 200 | ||
| Cập nhật tỷ lệ | 10Hz | ||
| Tần số hoạt động | 79~81GHz | ||
Máy ảnh
| Độ phân giải hình ảnh | 2560 x 1440 |
| Kích thước cảm biến | 1/3 inch |
| Độ dài tiêu cự | 12mm |
| Tốc độ khung hình tối đa | 30FPS |
